沿 革
| 1981年 9月 | 富田病院 開設(94床) |
|---|---|
| 1993年11月 | 医療法人 富田会 設立 |
| 1999年 2月 | 総病床数120床に変更(一般病床60床・療養病床60床) |
| 1999年 2月 | デイケアサービス開始 (コスモス苑) |
| 2003年 9月 | デイケアサービスセンター「紀泉の里」完成 |
| 2004年 1月 | 総病床数156床に変更(一般病棟47床・療養病棟54床・介護病棟55床) |
| 2006年11月 | 小規模多機能居宅介護施設「あじさい苑」開設 |
| 2008年 2月 | 住宅型有料老人ホーム「エンゼルパーク」開設 |
| 2009年 1月 | デイサービス施設「たんぽぽ苑」開設 |
| 2014年10月 | 地域包括ケア病床届出 |
| 2017年 1月 | 住宅型有料老人ホーム「ハッピーガーデン」開設 |
| 2019年 6月 | 住宅型有料老人ホーム「スマイルガーデン」開設 |
| 2020年 4月 | 介護医療院開設(55床)※介護病棟(55床)から変更 |
| 2025年 4月 | 総病床数103床に変更(一般病棟49床・療養病棟54床) |
